| (単位:千円) | |||||
| 決算期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 |
| 売上高 | 396,035 | 407,960 | 508,225 | 532,599 | 576,664 |
| 経常利益 | 22,875 | 21,950 | 56,223 | 60,978 | 59,921 |

2025年9月時点
| (単位:千円) | |||||
| 決算期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 |
| 売上高 | 396,035 | 407,960 | 508,225 | 532,599 | 576,664 |
| 経常利益 | 22,875 | 21,950 | 56,223 | 60,978 | 59,921 |

2025年9月時点