(単位:千円) | |||||
決算期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 |
売上高 | 463,177 | 396,035 | 407,960 | 508,225 | 532,599 |
経常利益 | 55,139 | 22,875 | 21,950 | 56,223 | 60,978 |
2024年度10月時点
(単位:千円) | |||||
決算期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 |
売上高 | 463,177 | 396,035 | 407,960 | 508,225 | 532,599 |
経常利益 | 55,139 | 22,875 | 21,950 | 56,223 | 60,978 |
2024年度10月時点